|
SV Brake |
Ver.Nr.: 9-00-0000-00-00 |
|
- Ergebnisliste - |
|
5 km - Lauf für Erwachsene - Mannschaftswertung BSG Mannschaften
| 1. | BSG Team OLB |
1:03:23 | ||
| Ahlers, Hendrik | 90 | 19:43 | ||
| Böhnke, Marc | 68 | 21:38 | ||
| Mentz, Tobias | 89 | 22:02 | ||
| 2. | BSG S.G. Premium-Aerotech NOR |
1:04:50 | ||
| Rhode, Bastian | 85 | 17:39 | ||
| Nuss, Christian | 90 | 22:45 | ||
| Stoczczack, Dennis | 85 | 24:26 | ||
| 3. | BSG Sport Akademie Sibel |
1:07:51 | ||
| Span, Boris | 95 | 20:29 | ||
| Leszczar, Adam | 90 | 22:57 | ||
| Quach, Jim | 94 | 24:25 | ||
| 4. | BSG Team OLB |
1:12:56 | ||
| Mohrschladt, Olaf | 63 | 23:03 | ||
| Hindriksen, Thorsten | 82 | 24:36 | ||
| Mundeloh, Jan | 95 | 25:17 | ||
| 5. | BSG Elsflether Werft AG |
1:13:05 | ||
| Nitsche, Kevin | 95 | 22:29 | ||
| Kleen, Bernd | 86 | 25:15 | ||
| Lukasik, Phillip | 95 | 25:21 | ||
| 6. | BSG Tanzschule TanZania |
1:15:06 | ||
| Tessmer, Roman | 93 | 24:13 | ||
| Pfau, Jonas | 97 | 24:34 | ||
| Egenhoff, Thade | 99 | 26:19 | ||
| 7. | BSG Maler Rudolph |
1:16:25 | ||
| Rudolph, Stefan | 69 | 21:43 | ||
| Strodthoff-Schneider, Jan | 84 | 25:42 | ||
| Eckhoff, Julian | 95 | 29:00 | ||
| 8. | BSG Elsflether Werft AG |
1:17:08 | ||
| Ripken, Ralf | 64 | 25:26 | ||
| Löscher, Melanie | 87 | 25:43 | ||
| Pallasch, Christian | 81 | 25:59 | ||
| 9. | BSG Zahnarztpraxis Ovelgönne |
1:17:41 | ||
| Mauritschat, Denis | 72 | 19:56 | ||
| Prömmel, Dr. Jana | 64 | 28:42 | ||
| Kaphingst, Helga | 52 | 29:03 | ||
| 10. | BSG E.ON |
1:18:04 | ||
| Bakker, Niklas | 00 | 25:39 | ||
| Hollmann, Luisa | 00 | 25:41 | ||
| Otter, Christian | 80 | 26:44 | ||
| 11. | BSG Blaulicht-Runner Brake |
1:18:17 | ||
| Kempendorf, Nick | 93 | 25:26 | ||
| Kempendorf, Bernd | 63 | 26:04 | ||
| Segger, Jörg | 74 | 26:47 | ||
| 12. | BSG S.G. Premium-Aerotech NOR |
1:18:41 | ||
| Stoffers, Klaus | 58 | 25:38 | ||
| Frerichs, Erich | 60 | 25:55 | ||
| Fürste, Andreas | 80 | 27:08 | ||
| 13. | BSG Uerlich Zahnärzte in Partnerschaft |
1:22:30 | ||
| Dörner, Silke | 75 | 26:41 | ||
| Dörner, Martin | 72 | 26:47 | ||
| Fricke, Svenja | 82 | 29:02 | ||
| 14. | BSG E.ON |
1:22:42 | ||
| Bakker, Stephan | 70 | 27:03 | ||
| Steffens, Frank | 62 | 27:42 | ||
| Wollgam, Siegmar | 64 | 27:57 | ||
| 15. | BSG Zeit & Service |
1:24:47 | ||
| Böhm, Jasmin | 91 | 26:56 | ||
| Roccor, Andreas | 65 | 28:08 | ||
| Groß, Svenna | 78 | 29:43 | ||
| 16. | BSG Sport Akademie Sibel |
1:24:55 | ||
| Köhler, Markus | 76 | 24:48 | ||
| Fricke, Conny | 70 | 29:51 | ||
| Walkenhorst, Cedric | 01 | 30:16 | ||
| 17. | BSG Blaulicht-Runner Brake |
1:25:51 | ||
| Willkomm, Nora | 93 | 28:00 | ||
| Kruse, Marcus | 77 | 28:27 | ||
| Gloystein, Stefan | 71 | 29:24 | ||
| 18. | BSG J. Wienken GmbH |
1:27:27 | ||
| Wienken, Jürgen | 74 | 27:49 | ||
| Schlue, Dennis | 94 | 29:43 | ||
| Weiss, Franziska | 90 | 29:55 | ||
| 19. | BSG Team OLB |
1:27:45 | ||
| Mescheder, Paula | 95 | 27:43 | ||
| Thode, Aileen | 94 | 30:00 | ||
| Riemann, Jannik | 95 | 30:02 | ||
| 20. | BSG Wesersprinter LK Wesermarsch |
1:29:30 | ||
| Ellinghusen, Harm | 85 | 28:34 | ||
| Behrens, Tanja | 74 | 29:51 | ||
| Stolorz, Kerstin | 74 | 31:05 | ||
| 21. | BSG E.ON |
1:29:33 | ||
| Pahl, Edgar | 65 | 29:11 | ||
| Steffens, Angelika | 66 | 29:53 | ||
| Stindt, Rainer | 67 | 30:29 | ||
| 22. | BSG Elsflether Werft AG |
1:30:18 | ||
| Kluge, Mike-Sören | 95 | 27:12 | ||
| Günther, Daniel | 79 | 29:05 | ||
| Günther, Lea | 05 | 34:01 | ||
| 23. | BSG Lebenshilfe Wesermarsch |
1:31:32 | ||
| Hatscher, Mike | 97 | 27:51 | ||
| Küpker, Axel | 71 | 29:11 | ||
| Engwer, Karen | 86 | 34:30 | ||
| 24. | BSG Uerlich Zahnärzte in Partnerschaft |
1:37:07 | ||
| Candé, Bianca | 73 | 31:47 | ||
| Önder, Remziye | 87 | 31:52 | ||
| Bittmann, Mona | 94 | 33:28 | ||
| 25. | BSG Zahnarztpraxis Ovelgönne |
1:37:54 | ||
| Müller-Diekmann, Nicole | 74 | 31:34 | ||
| Kunst, Eileen | 94 | 33:10 | ||
| Lübben, Yvonne | 77 | 33:10 | ||
| 26. | BSG Zeit & Service |
1:38:09 | ||
| May, Bärbel | 68 | 30:17 | ||
| Rieger, Klaus | 50 | 31:01 | ||
| May, Heinz | 63 | 36:51 | ||
| 27. | BSG E.ON |
1:41:16 | ||
| Worbs, Martina | 67 | 31:12 | ||
| Wiggers, Antonia | 97 | 34:11 | ||
| Wollgam, Nils | 95 | 35:53 | ||
| 28. | BSG Team OLB |
1:41:33 | ||
| Tsavelis, Eleftherios | 92 | 30:22 | ||
| Langbein, Pia | 95 | 35:21 | ||
| Zywitza-Schmidt, Valeska | 82 | 35:50 | ||
| 29. | BSG Wesersprinter LK Wesermarsch |
1:44:55 | ||
| Ömer, Öncül | 93 | 31:25 | ||
| Kobbenbring, Birgit | 63 | 36:22 | ||
| Dörrbecker, Claus | 45 | 37:08 | ||
| 30. | BSG Lebenshilfe Wesermarsch |
1:45:51 | ||
| Möhlmann, Karen | 80 | 34:51 | ||
| Möhlmann, Kai | 76 | 34:51 | ||
| Workowski, Anke | 78 | 36:09 | ||
| 31. | BSG Zahnarztpraxis Ovelgönne |
1:48:29 | ||
| Ratjen, Sandra | 76 | 34:12 | ||
| Norder, Diana | 79 | 35:18 | ||
| Mauritschat, Daniela | 71 | 38:59 | ||
| 32. | BSG E.ON |
1:56:36 | ||
| Blenke, Barbara | 80 | 36:25 | ||
| Wiggers, Claudia | 70 | 36:40 | ||
| Mehrens, Sophia | 95 | 43:31 | ||
| 33. | BSG J. Wienken GmbH |
2:10:19 | ||
| Cordes, Florian | 91 | 37:36 | ||
| Stulle, Philipp | 96 | 46:12 | ||
| Beyer, Len | 97 | 46:31 | ||
| 34. | BSG Zahnarztpraxis Ovelgönne |
2:41:33 | ||
| Babucke, Naomie | 95 | 53:47 | ||
| Ziermann, Kyra | 95 | 53:53 | ||
| Newell, Alyssa | 88 | 53:53 | ||
|
10 km - Lauf - Mannschaftswertung BSG Mannschaften
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||