4. Firmenlauf Nordenham am 09.06.2016

Ergebnisliste Wertungsgruppen

Platz    Name, Vorname JG    Verein                                        Klasse    KP    Zeit   
1. Schweers, Helge 63 CITIPOST Bremen Mann 1. 22:02
2. Rudolph, Stefan 69 Maler Rudolph Mann 2. 22:49
3. Erden, Oktay 73 A&T Mann 3. 23:52
4. Quaritsch, Jochen 68 Gebr. Quaritsch GmbH Mann 4. 25:36
5. Mohrschladt, Olaf 63 Oldenburgische Landesbank AG Mann 5. 26:00
6. Uhlhorn, Frank 69 Oldenburgische Landesbank AG Mann 6. 26:01
7. Segebrecht, Marcus 72 Gebr. Quaritsch GmbH Mann 7. 26:52
8. Evers, Kristian 70 Jade-Pack Stadland Mann 8. 27:11
9. Lübsen, Nils 72 Bayer & Lübsen Steuerberater Mann 9. 27:29
10. Sudbrink, Thomas 73 Sudbrink GmbH Mann 10. 27:49
11. Sichau, Dieter 61 Steelwind Nordenham GmbH Mann 11. 27:50
12. Schmidt, Arne 70 Polizei Mann 12. 28:12
13. Köncke, Ellen 60 Stadt Nordenham Frau 1. 29:38
14. Auffarth, Axel 60 Auffarth Medical Mann 13. 29:47
15. Ohlenbusch, Heike 68 Ohlenbusch GmbH Frau 2. 30:13
16. Wachtendorf, Jan 76 Tischlerei Sommer Mann 14. 30:35
17. Hoffmann, Jan 81 Eigenbetrieb Rettungsdienst W Mann 15. 31:13
18. von Kleist, Alexandra 80 Finanzamt Nordenham Frau 3. 31:21
19. Bierfischer, Bernd 71 Rechtsanwälte Topp Stampe Bie Mann 16. 31:39
20. Kalitzki, Hergen 59 Carstens & Partner Steuerbera Mann 17. 32:09
21. Reumann-Claßen, Dietmar 61 Ev.-luth. Kirchengemeinde Ble Mann 18. 32:11
22. Fuchs-Rüther, Daniela 78 DIE PRAXIS für Physiotherapie Frau 4. 32:24
23. Allmers-Plump, Frerk 65 Raiba Butjadingen-Abbehausen Mann 19. 32:44
24. Krenzin, Lars 92 Pizza Overland Mann 20. 33:54
25. Sichau, Andreas 68 ATEGE GmbH Mann 21. 35:50
26. Dräger, Ulrike 69 Jade-Pack Stadland Frau 5. 36:43
27. Bayer, André 66 Bayer & Lübsen Steuerberater Mann 22. 37:07
28. Westphal, Hans-Heiner 59 Fussel e.V. Mann 23. 37:37
29. Wieland, Jörn 70 Stührenberg Mann 24. 37:39
30. van Dyken, Carl 55 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 25. 37:43
31. Bessel, Anneke 79 awo sprachheilkindergarten Frau 6. 38:08
32. Wasmuth, Heiner 63 Stührenberg Mann 26. 38:26
33. Stührenberg, Bärbel 65 Stührenberg Frau 7. 38:28
34. Eppler, Michael 61 Clap Tzu GmbH Mann 27. 39:43
35. Turmann, Andrea 55 Zinzendorfschule Tossens Frau 8. 39:58
36. Borkowsky, Konstantin 69 Rechtsanwälte Topp Stampe Bie Mann 28. 40:32
37. Göbel, Ramona 70 Fussel e.V. Frau 9. 42:54
38. Reents, Carsten 69 SRH-Ingenieure Brake Mann 29. 43:03
39. Fleuch, Michael 77 KDA Pharmavertrieb Arndt GmbH Mann 30. 44:18

Angestellte/r

Platz    Name, Vorname JG    Verein                                        Klasse    KP    Zeit   
1. Knutzen, Jan 89 Premium AEROTEC GmbH Mann 1. 18:35
2. Schütte, Matthias 95 Papier- und Kartonfabrik Vare Mann 2. 19:53
3. Rohde, Bastian 85 Premium AEROTEC GmbH Mann 3. 19:55
4. Hansen, Hauke 76 Papier- und Kartonfabrik Vare Mann 4. 19:57
5. Diekmann, Dennis 79 Weser-Metall GmbH Mann 5. 20:26
6. Müller, Christoph 90 Premium AEROTEC GmbH Mann 6. 21:08
7. Maywald, Björn 68 Premium AEROTEC GmbH Mann 7. 21:36
8. Beise, Thomas 63 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 8. 22:02
9. Lindemann, Norbert 61 Optiker Elzholz Mann 9. 22:12
10. Schmid, Maximilian 92 Eigenbetrieb Rettungsdienst W Mann 10. 22:14
11. Taylor, Michael 72 Stührenberg Mann 11. 22:26
12. Poppe, Dieter 61 Diakonie Wesermarsch Mann 12. 22:40
13. Thevißen, Florian 74 Premium AEROTEC GmbH Mann 13. 22:48
14. Nuss, Christian 90 Premium AEROTEC GmbH Mann 14. 22:54
15. Müller, Nils 84 Papier- und Kartonfabrik Vare Mann 15. 23:11
16. Sallai, Nicolas 74 Premium AEROTEC GmbH Mann 16. 23:11
17. Reumann, Jens 69 Premium AEROTEC GmbH Mann 17. 23:14
18. Mauritschat, Denis 72 Amtsgericht Nordenham Mann 18. 23:15
19. Arnold, Julian 88 KRONOS TITAN-GmbH Mann 19. 23:29
20. Otholt, Sven 72 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 20. 23:32
21. Rathmann, Armin 93 Premium AEROTEC GmbH Mann 21. 23:34
22. Schreiber, Thore 86 Rhenus Midgard GmbH & Co. KG Mann 22. 23:35
23. Renken, Sebastian 84 Adwen GmbH Mann 23. 23:36
24. Bedey, Jerome 93 Premium AEROTEC GmbH Mann 24. 23:38
25. Völker, Thomas 66 Premium AEROTEC GmbH Mann 25. 23:47
26. Schramm, Torben 84 KRONOS TITAN-GmbH Mann 26. 23:49
27. Knoepker, Claudius 74 Weser-Metall GmbH Mann 27. 23:59
28. Kittel, Mike 74 Weser-Metall GmbH Mann 28. 24:00
29. Wichmann, Manfred 64 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 29. 24:06
30. Wessels, Ralf 70 Raiba Butjadingen-Abbehausen Mann 30. 24:07
31. Wagner, Simon 82 Steelwind Nordenham GmbH Mann 31. 24:10
32. Bessel, Helmut 75 awo sprachheilkindergarten Mann 32. 24:10
33. Bitter, Björn 81 Polizei Mann 33. 24:26
34. Willms, Marcel 89 Raiba Butjadingen-Abbehausen Mann 34. 24:27
35. Feldhusen, Johannes 84 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 35. 24:28
36. Herr, Daniel 88 A&T Mann 36. 24:41
37. Schneider, Julian 86 G. E. Haustechnik GmbH Mann 37. 24:48
38. Wiechmann, Martin 75 INFOMA Software Consulting Gm Mann 38. 24:57
39. Bentink, Michael 67 Finanzamt Nordenham Mann 39. 24:59
40. Strehlow, Thorben 86 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 40. 25:01
41. Jankowski, Arved 91 Premium AEROTEC GmbH Mann 41. 25:02
42. Schmeyers, Yannick 87 Premium AEROTEC GmbH Mann 42. 25:04
43. Puls, Andreas 70 Premium AEROTEC GmbH Mann 43. 25:07
44. Romeike, Yannic 86 Adwen GmbH Mann 44. 25:07
45. Sobel, Christoph 87 Premium AEROTEC GmbH Mann 45. 25:08
46. Gutierrez-Diez, Viktor 87 Premium AEROTEC GmbH Mann 46. 25:13
47. Blohm, Keno 92 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 47. 25:25
48. Büsing, Lars 67 Polizei Mann 48. 25:27
49. Maake, Tobias 78 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 49. 25:27
50. Placküter, Manfred 63 BSG Landkreis Wesermarsch Mann 50. 25:34
51. Merker, Samuel 87 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 51. 25:36
52. Stührenberg, Lena 92 LTS Nordwest GmbH Frau 1. 25:39
53. Velden, Bernd 74 Polizei Mann 52. 25:41
54. Ohlemacher, Niels 70 Stührenberg Mann 53. 25:42
55. Rüther, André 75 DIE PRAXIS für Physiotherapie Mann 54. 25:53
56. Boesche, Holger 61 Premium AEROTEC GmbH Mann 55. 25:54
57. Kilic, Hüseyin 62 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 56. 25:56
58. Stepien, Bartosz 84 Steelwind Nordenham GmbH Mann 57. 26:00
59. Golowtschenko, Alex 99 Clap Tzu GmbH Mann 58. 26:02
60. Schnitger, René 81 Papier- und Kartonfabrik Vare Mann 59. 26:06
61. Raschen, Jannik 95 Ohlenbusch GmbH Mann 60. 26:12
62. Koopmann, Manfred 55 Premium AEROTEC GmbH Mann 61. 26:13
63. Walenczuk, Peter 88 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 62. 26:23
64. Kurzawski, Ole 78 Optiker Elzholz Mann 63. 26:25
65. Wulff, Günther 56 Polizei Mann 64. 26:39
66. Kunkel, Stefan 88 Papier- und Kartonfabrik Vare Mann 65. 26:43
67. Wendland, Bastian 95 KRONOS TITAN-GmbH Mann 66. 26:44
68. Bear, Simon 86 Adwen GmbH Mann 67. 26:46
69. Busse, Markus 90 Premium AEROTEC GmbH Mann 68. 26:49
70. Stoczczack, Dennis 85 Premium AEROTEC GmbH Mann 69. 26:55
71. Hayen, Jan 76 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 70. 26:55
72. Schröder, Arne 93 Premium AEROTEC GmbH Mann 71. 26:56
73. Schäfer, Nicolai 86 Polizei Mann 72. 26:56
74. Schwarz, Viktor 87 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 73. 27:00
75. Calzoni, Stefano 70 A&T Mann 74. 27:06
76. Dörrbecker, Ulf 86 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 75. 27:06
77. Greif, Julian 88 Eigenbetrieb Rettungsdienst W Mann 76. 27:07
78. Hahn, Martin 86 Premium AEROTEC GmbH Mann 77. 27:07
79. Segebrecht, Meike 75 Weser-Metall GmbH Frau 2. 27:08
80. Mühlan, Uwe 67 LTS Nordwest GmbH Mann 78. 27:10
81. Horeis, Gerrit 78 A&T Mann 79. 27:11
82. Habbe, Thomas 69 Premium AEROTEC GmbH Mann 80. 27:14
83. Hoppe, Matthias 69 HELIOS-Klinik Wesermarsch Mann 81. 27:14
84. Menke, Henning 89 Polizei Mann 82. 27:14
85. Timpe, Arne 92 H&H Wührmann Elektrotechnik Mann 83. 27:17
86. Strodthoff Schneider, Jan 84 Maler Rudolph Mann 84. 27:19
87. Voigt, Bastian 89 Ohlenbusch GmbH Mann 85. 27:20
88. Leiminer, Jens 68 Stadt Nordenham Mann 86. 27:25
89. Heyer, Oliver 83 Jade-Pack Stadland Mann 87. 27:25
90. Bruns, Marvin 94 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 88. 27:26
91. Lischewski, Tanja 69 Steelwind Nordenham GmbH Frau 3. 27:29
92. Schulte, Marcel 88 Premium AEROTEC GmbH Mann 89. 27:29
93. Bitter, Claas 83 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 90. 27:40
94. Bergstädt, Thorsten 69 LTS Nordwest GmbH Mann 91. 27:41
95. Griese, André 66 Premium AEROTEC GmbH Mann 92. 27:44
96. Bahlmann, Marko 93 KRONOS TITAN-GmbH Mann 93. 27:44
97. Pradel, Thorge 91 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 94. 27:46
98. Clari, Malte 80 Premium AEROTEC GmbH Mann 95. 27:49
99. Janßen, André 78 KRONOS TITAN-GmbH Mann 96. 27:50
100. Otholt, Sabine 76 nkt cables GmbH Frau 4. 27:51
101. Teichröb, Witali 88 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 97. 27:59
102. Laabs, Kai Wolf 67 Premium AEROTEC GmbH Mann 98. 28:00
103. Görlitz, Marcel 92 Jade-Pack Stadland Mann 99. 28:02
104. Fischer, Benjamin 82 Papier- und Kartonfabrik Vare Mann 100. 28:05
105. Francksen, Tammo 93 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 101. 28:09
106. Menzel, Holger 62 KRONOS TITAN-GmbH Mann 102. 28:12
107. Pforte, Silvio 73 Optiker Elzholz Mann 103. 28:17
108. Fernkorn, Lorenz 92 Premium AEROTEC GmbH Mann 104. 28:18
109. Wührmann, Lars 94 H&H Wührmann Elektrotechnik Mann 105. 28:20
110. Ross, Michael 66 ATB Nordenham GmbH Mann 106. 28:21
111. Seehafer, Jakub 86 Steelwind Nordenham GmbH Mann 107. 28:22
112. Weber, Roman 80 Steelwind Nordenham GmbH Mann 108. 28:22
113. Buchtmann, Carsten 64 Jade-Pack Stadland Mann 109. 28:22
114. Gutmann, Rouven 85 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 110. 28:23
115. Ohlemacher, Alexandra 73 Tischlerei Sommer Frau 5. 28:25
116. Classen, Udo 68 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 111. 28:28
117. Lampe-Stöver, Volker 64 Premium AEROTEC GmbH Mann 112. 28:28
118. Buller, Jannik 90 Stührenberg Mann 113. 28:29
119. Suhr, Rainer 69 Finanzamt Nordenham Mann 114. 28:30
120. Bartels, Michael 80 Steelwind Nordenham GmbH Mann 115. 28:30
121. Krause, Manuela 77 Pflegezentrum Lieken & Bremer Frau 6. 28:31
122. Büsing, Detlef 74 Premium AEROTEC GmbH Mann 116. 28:31
123. Rösner, Roy 70 Premium AEROTEC GmbH Mann 117. 28:34
124. Stöber, Lars 74 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 118. 28:36
125. Köster, Birk Ruben 89 A&T Mann 119. 28:36
126. Torkel, Rainer 67 Taxi Kase Mann 120. 28:40
127. Bartels, Isabelle 77 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Frau 7. 28:41
128. Stöver, Edda 67 Carstens & Partner Steuerbera Frau 8. 28:43
129. Fortkamp, Kai 84 Premium AEROTEC GmbH Mann 121. 28:51
130. Büsing, Falk 91 Ohlenbusch GmbH Mann 122. 28:51
131. Auerbach, Christian 82 Eigenbetrieb Rettungsdienst W Mann 123. 28:52
132. Post, Hendrik 89 Premium AEROTEC GmbH Mann 124. 28:55
133. Lemke, Thomas 79 Premium AEROTEC GmbH Mann 125. 29:00
134. Wittje, Christoph 86 Adwen GmbH Mann 126. 29:02
135. Thierfelder, Julia 91 Adwen GmbH Frau 9. 29:02
136. Simon, Michelle 89 Premium AEROTEC GmbH Frau 10. 29:03
137. Diekmann, Fabian 91 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 127. 29:12
138. Malarczuk, Rouven 89 Tischlerei Sommer Mann 128. 29:14
139. Rabbee, Fazle 86 Adwen GmbH Mann 129. 29:16
140. Schnitger, Thomas 65 Weser-Metall GmbH Mann 130. 29:18
141. Völker, Christine 66 Stadt Nordenham Frau 11. 29:20
142. Kieselhorst, Jens 62 Weser-Metall GmbH Mann 131. 29:22
143. Bruns, Carsten 69 Premium AEROTEC GmbH Mann 132. 29:23
144. Lange, Gerd 53 Premium AEROTEC GmbH Mann 133. 29:25
145. Ruhsmeier, Oliver 87 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 134. 29:30
146. Möhle, Florian 80 KRONOS TITAN-GmbH Mann 135. 29:35
147. Heller, Andreas 80 Premium AEROTEC GmbH Mann 136. 29:36
148. Theurich, Sebastian 90 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 137. 29:36
149. Fassmer, Fynn 95 Premium AEROTEC GmbH Mann 138. 29:40
150. Hofer-Penshorn, Birgit 69 Landessparkasse zu Oldenburg Frau 12. 29:41
151. Steppat, Jens 80 Eaton Industries GmbH Mann 139. 29:41
152. Stoffers, Klaus 58 Premium AEROTEC GmbH Mann 140. 29:42
153. Bauer, Thomas 68 Premium AEROTEC GmbH Mann 141. 29:43
154. Kintrup, David 75 Weser-Metall GmbH Mann 142. 29:45
155. Hansing, Marian 67 Auffarth Medical Frau 13. 29:47
156. Schelske, Marvin 98 Optiker Elzholz Mann 143. 29:57
157. Schiwy, Kay 65 SRH-Ingenieure Brake Mann 144. 29:58
158. Schierloh, Torben 80 Premium AEROTEC GmbH Mann 145. 29:58
159. Stöcker, Christoph 89 A&T Mann 146. 29:59
160. Ziegan, Christopher 87 Eigenbetrieb Rettungsdienst W Mann 147. 30:02
161. Keßler, Wiebke 84 Eigenbetrieb Rettungsdienst W Frau 14. 30:02
162. Kruck, Anika 75 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Frau 15. 30:03
163. Busch, Jan 86 Premium AEROTEC GmbH Mann 148. 30:04
164. Windhorst, Ben 82 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 149. 30:05
165. Knötig, Kirsten 71 Raiffeisen-Volksbank Varel-No Frau 16. 30:19
166. Tjaden, Holger 89 Premium AEROTEC GmbH Mann 150. 30:20
167. Göttler, Marvin 93 Premium AEROTEC GmbH Mann 151. 30:21
168. Vogel, Matthias 92 Premium AEROTEC GmbH Mann 152. 30:23
169. Reimers, Gundolf 69 Weser-Metall GmbH Mann 153. 30:26
170. Büsing, Melanie 79 Kita De Lütten Trolle Frau 17. 30:27
171. Süsens, Marcel 84 nkt cables GmbH Mann 154. 30:27
172. Prymich, Nataliya 77 nkt cables GmbH Frau 18. 30:27
173. Krasa, Martin 83 Papier- und Kartonfabrik Vare Mann 155. 30:28
174. Maywald, Suzan 72 Premium AEROTEC GmbH Frau 19. 30:29
175. Erden, Sandra 73 Amtsgericht Nordenham Frau 20. 30:30
176. Weiß, Andreas 80 Eigenbetrieb Rettungsdienst W Mann 156. 30:30
177. Klockgether, Heike 61 Pflegezentrum Lieken & Bremer Frau 21. 30:31
178. Gensewich, Christian 69 Premium AEROTEC GmbH Mann 157. 30:31
179. Puls, Sabine 79 Premium AEROTEC GmbH Frau 22. 30:32
180. Hegewald, Frank 76 Premium AEROTEC GmbH Mann 158. 30:33
181. Wachtendorf, Ilka 76 Tischlerei Sommer Frau 23. 30:36
182. Strohschnieder, Daniel 73 Premium AEROTEC GmbH Mann 159. 30:40
183. Riechmann, Heiko 58 Premium AEROTEC GmbH Mann 160. 30:40
184. Ahuili, Alain Roger 73 Adwen GmbH Mann 161. 30:42
185. Ashauer, Joachim 60 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 162. 30:44
186. Eilers, Ralf 71 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 163. 30:44
187. Pohle, Linus 90 Premium AEROTEC GmbH Mann 164. 30:46
188. Kleemeyer, Matina 93 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Frau 24. 30:51
189. Taylor, Alexandra 75 Gebr. Quaritsch GmbH Frau 25. 30:52
190. Klinge, Marco 72 Tischlerei Sommer Mann 165. 30:52
191. Göckemeyer, Dirk 64 Eigenbetrieb Rettungsdienst W Mann 166. 30:54
192. Peters, Lars-Thilo 69 nkt cables GmbH Mann 167. 30:59
193. Deutzmann, Udo 69 Premium AEROTEC GmbH Mann 168. 30:59
194. Jurdecki, Kevin 73 Premium AEROTEC GmbH Mann 169. 31:01
195. Bönke, Björn 80 Steelwind Nordenham GmbH Mann 170. 31:02
196. Ritschl, Carsten 83 Stührenberg Mann 171. 31:05
197. Uhlhorn, Claudia 69 Amtsgericht Nordenham Frau 26. 31:06
198. Albrecht, Sven 80 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 172. 31:07
199. Blumenberg, Kerstin 76 Amtsgericht Nordenham Frau 27. 31:08
200. Köhler, Michael 64 nkt cables GmbH Mann 173. 31:10
201. Stindt, Pascal 90 Stührenberg Mann 174. 31:12
202. Böschen, Jana 87 "Haupt"-Sache Frau 28. 31:12
203. Metko, Norbert 55 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 175. 31:12
204. Immens, Anja 68 "Haupt"-Sache Frau 29. 31:17
205. Trinks, Hendrik 77 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 176. 31:21
206. Schröder, Iris 67 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Frau 30. 31:23
207. Tönjes, Ingo 60 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 177. 31:23
208. Hein, Oliver 70 Raiffeisen-Volksbank Varel-No Mann 178. 31:24
209. Blumenberg, Jörg 72 Pizza Overland Mann 179. 31:25
210. Bröcker, Stefan 73 Maler Rudolph Mann 180. 31:26
211. König, Frank 72 BSG Landkreis Wesermarsch Mann 181. 31:30
212. Wittje, Carina 89 Landessparkasse zu Oldenburg Frau 31. 31:33
213. Ahlers, Patrick 89 BSG Landkreis Wesermarsch Mann 182. 31:34
214. Hiller, Uwe 67 Premium AEROTEC GmbH Mann 183. 31:38
215. Passmann, Navina 89 Premium AEROTEC GmbH Frau 32. 31:38
216. Kobelt, Andreas 69 Premium AEROTEC GmbH Mann 184. 31:43
217. Lübken, Jens 66 Steelwind Nordenham GmbH Mann 185. 31:46
218. Wittje, Matthias 89 Polizei Mann 186. 31:53
219. Hilmer, Uwe 65 Steelwind Nordenham GmbH Mann 187. 31:56
220. Werner, Jürgen 56 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 188. 31:57
221. Mayer, Jürgen 60 Stadt Nordenham Mann 189. 31:59
222. Petrosjan, Artur 91 Premium AEROTEC GmbH Mann 190. 32:01
223. Heidemann, André 81 Steelwind Nordenham GmbH Mann 191. 32:05
224. Stoczack, Torsten 65 Maler Rudolph Mann 192. 32:07
225. Quandt, Mark 78 Maler Rudolph Mann 193. 32:08
226. Klotzbücher, Claas 78 Steelwind Nordenham GmbH Mann 194. 32:13
227. Fuelling, Denis 83 Premium AEROTEC GmbH Mann 195. 32:15
228. Freese, Torge 96 Weser-Metall GmbH Mann 196. 32:15
229. Köhler, Daniel 90 KRONOS TITAN-GmbH Mann 197. 32:18
230. Freese, Jens 67 Stadt Nordenham Mann 198. 32:18
231. Lippa, Andreas 68 Weser-Metall GmbH Mann 199. 32:18
232. Doerner, Stefan 72 Premium AEROTEC GmbH Mann 200. 32:25
233. Hülsmann, Bernhard 62 nkt cables GmbH Mann 201. 32:30
234. Oellrich, Carsten 73 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 202. 32:32
235. Nocker, Sven 85 Pizza Overland Mann 203. 32:34
236. Krienitz, Ralf 65 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 204. 32:34
237. Arendt, Alexsander 83 Rechtsanwälte Topp Stampe Bie Mann 205. 32:42
238. Halbeck, Thomas 70 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 206. 32:43
239. Harzmann, Martina 66 Stadt Nordenham Frau 33. 32:44
240. Pape, Merlin 92 nkt cables GmbH Mann 207. 32:47
241. Puhlemann, Ulrich 53 Weser-Metall GmbH Mann 208. 32:49
242. Hadeler, Uwe 55 Amtsgericht Nordenham Mann 209. 32:49
243. Hülsmann, Thomas 61 Premium AEROTEC GmbH Mann 210. 32:52
244. Harms, Peter 59 Premium AEROTEC GmbH Mann 211. 32:52
245. Gosink, Michael 82 Premium AEROTEC GmbH Mann 212. 32:52
246. Koch, Sebastian 68 LTS Nordwest GmbH Mann 213. 32:54
247. Brau, Hergen 62 ATEGE GmbH Mann 214. 32:56
248. Strieben, Matthias 68 Raiffeisen-Volksbank Varel-No Mann 215. 32:57
249. Schneider, Ilona 73 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Frau 34. 32:57
250. Romann, Volker 69 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 216. 33:06
251. Schneider, Katrin 83 Otto Boekhoff immobilien GmbH Frau 35. 33:08
252. Fuchs, Henry 03 Clap Tzu GmbH Mann 217. 33:13
253. Peters, Meike 64 Oldenburgische Landesbank AG Frau 36. 33:15
254. Hohn, Gudrun 64 Carstens & Partner Steuerbera Frau 37. 33:16
255. Timmermann, Fenia 85 ATB Nordenham GmbH Frau 38. 33:19
256. Kuhlmann, Stefan 76 Premium AEROTEC GmbH Mann 218. 33:19
257. Berg, Melanie 77 HELIOS-Klinik Wesermarsch Frau 39. 33:20
258. Lorenz, Lennard 97 Clap Tzu GmbH Mann 219. 33:20
259. Meyer zu Bergsten, Peter 64 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 220. 33:21
260. Hadeler, Frank 66 ATB Nordenham GmbH Mann 221. 33:27
261. Hommers, Ulf 65 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 222. 33:31
262. Spohler, Marco 76 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 223. 33:31
263. Pollmann, Gerrit 83 Premium AEROTEC GmbH Mann 224. 33:35
264. Danis, Mahsum 90 nkt cables GmbH Mann 225. 33:36
265. Diercks, Jörn 57 BSG Landkreis Wesermarsch Mann 226. 33:36
266. Schmidt, Tanja 80 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Frau 40. 33:39
267. Moorth, Frank 69 Premium AEROTEC GmbH Mann 227. 33:45
268. Krapp, Antje 73 A&T Frau 41. 33:47
269. Deters, Manuela 74 Pflegezentrum Lieken & Bremer Frau 42. 33:49
270. Speckels, Tanja 79 Pflegezentrum Lieken & Bremer Frau 43. 33:49
271. Richter, Dennis 89 Weser-Metall GmbH Mann 228. 33:50
272. Rudolph, Sonja 70 HELIOS-Klinik Wesermarsch Frau 44. 33:54
273. Eulen, Bärbel 64 HELIOS-Klinik Wesermarsch Frau 45. 33:55
274. Ayazi, Jeannine 87 Premium AEROTEC GmbH Frau 46. 34:01
275. Steckel, Wolfgang 67 nkt cables GmbH Mann 229. 34:02
276. Habbe, Michaela 72 Carstens & Partner Steuerbera Frau 47. 34:02
277. Trautmann, Severin 86 Premium AEROTEC GmbH Mann 230. 34:04
278. Huth, Falco 91 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 231. 34:04
279. Ostwald, Loreen 92 Weser-Metall GmbH Frau 48. 34:05
280. Jahn, Markus 59 Weser-Metall GmbH Mann 232. 34:06
281. Schomaker, Holger 69 Weser-Metall GmbH Mann 233. 34:06
282. Kalmund, Konstantin 94 awo sprachheilkindergarten Mann 234. 34:07
283. Marechal, Anja 66 LTS Nordwest GmbH Frau 49. 34:10
284. Thöle, Uwe 52 Stadt Nordenham Mann 235. 34:14
285. Thöle, Elisabeth 54 SVN - Vital Frau 50. 34:14
286. Sewelies, Jasmin 83 nkt cables GmbH Frau 51. 34:17
287. Kolwitz, Cornila 58 Taxi Kase Frau 52. 34:25
288. Ott, Carola 79 Carstens & Partner Steuerbera Frau 53. 34:26
289. Pankratz, Stephanie 75 Maler Rudolph Frau 54. 34:30
290. Plicht, Daniel 88 Carstens & Partner Steuerbera Mann 236. 34:32
291. Schröder, Alexandra 96 Carstens & Partner Steuerbera Frau 55. 34:32
292. Witt, Christian 85 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 237. 34:35
293. Kunitz, Thomas 60 Stührenberg Mann 238. 34:42
294. Tülp, Marian 95 Stührenberg Mann 239. 34:43
295. Hoch, Susanne 60 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Frau 56. 34:47
296. Dyx, Kai 76 Stührenberg Mann 240. 34:48
297. Kargavuran, Murat 72 Raiffeisen-Volksbank Varel-No Mann 241. 34:50
298. Tode, Alexandra 79 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Frau 57. 34:50
299. Ellinghausen, Niklas 89 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 242. 34:51
300. Köhne, Christopher 92 Premium AEROTEC GmbH Mann 243. 34:54
301. de Vries, Niclas 93 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 244. 34:55
302. Fuchs, Swantje 86 Adwen GmbH Frau 58. 34:58
303. Ohme, Karsten 67 Gebr. Quaritsch GmbH Mann 245. 35:04
304. Fleig, Frank 74 KRONOS TITAN-GmbH Mann 246. 35:04
305. Meissner Castro, Mike 97 Ohlenbusch GmbH Mann 247. 35:08
306. Schau, Sören 87 G. E. Haustechnik GmbH Mann 248. 35:08
307. Dierks, Christian 81 A&T Mann 249. 35:09
308. Meyer, Bodo 56 Norddeutsche Seekabelwerke Gm Mann 250. 35:10
309. Bruckner, Patrick 95 Nordenhamer Zinkhütte GmbH Mann 251. 35:14
310. Harjes, Ralf 60 A&T Mann 252. 35:14
311. Hecht, Petra 65 Rechtsanwälte Topp Stampe Bie Frau 59. 35:16
312. Werning, Tim 84 G. E. Haustechnik GmbH Mann 253. 35:17
313. Uetrecht, Simon 83 LTS Nordwest GmbH Mann 254. 35:31
314. Lichtenstein, Sabrina 81 Ohlenbusch GmbH Frau 60. 35:34
315. Turmann, Klaus 55 Zinzendorfschule Tossens Mann 255. 35:37
316. Wichmann, Angelika 67 Die Mühlenblicker Frau 61. 35:38
317. Luten, Andre 88 Jade-Pack Stadland Mann 256. 35:40
