Ver.Nr.:


24. 10 km Teamlauf Schortens
am 19.10.2016 in Schortens

- Ergebnisliste -


Platz    Name, Vorname JG    Verein                                        Klasse    KP    Zeit   
1. Ringering, Onno 68 TEAM NOC M40+ 1. 34:52
2. Steinke, Peter 70 TEAM NOC M40+ 2. 36:09
3. Münchow, Torsten 72 Technisches Ausbildungszentru M40+ 3. 38:41
4. Tobiassen, Jan 70 KGS Wiesmoor M40+ 4. 38:45
5. Dreger, Frank 75 LogZBw M40+ 5. 39:25
6. Köster, Clemens 74 TEAM NOC M40+ 6. 40:25
7. Soddemann, Timothee 76 DFAT CFA M40+ 7. 40:39
8. Gerdes, Helmut 72 LG Fliegerhorst Upjever M40+ 8. 41:24
9. Solterbeck, Björn 67 Technisches Ausbildungszentru M40+ 9. 41:28
10. Amft, Marcus 73 Technisches Ausbildungszentru M40+ 10. 41:34
11. Siebert-Diering, Manfred 68 Jeveraner Unternehmer M40+ 11. 41:44
12. Rottler, Christian 75 LogZBw M40+ 12. 42:13
13. Schulz, Manuela 70 LG Wilhelmshaven W40+ 1. 42:35
14. Omland, Burkhard 57 LG Wilhelmshaven M40+ 13. 42:56
15. Reinelt, Ulli 59 BV Garrel M40+ 14. 43:22
16. Sölken, Hagen 74 MUKdo M40+ 15. 43:39
17. Schröder, Horst 56 LG Wilhelmshaven M40+ 16. 44:14
18. Kethler, Wolfgang 65 Neustadtgödens M40+ 17. 44:17
19. Gomez, Laurent 74 DFAT CFA M40+ 18. 44:20
20. Schröder, Tanja 70 LG Wilhelmshaven W40+ 2. 44:45
21. Becker, Horst 66 LogZBw M40+ 19. 44:56
22. Sommer, Wolfgang 73 MUKdo M40+ 20. 45:13
23. Onken, Jens 74 MUKdo M40+ 21. 45:38
24. Thomas, Ulf 72 Jeveraner Unternehmer M40+ 22. 45:38
25. Arntjen, Chris 76 Technisches Ausbildungszentru M40+ 23. 45:40
26. Meyer, Jörg 62 7.ObjSRgtLw M40+ 24. 45:41
27. Feldmann, Ralf 72 Team-Richthofen M40+ 25. 45:43
28. Dreyer, Eddi 69 Team-Richthofen M40+ 26. 45:50
29. Büscher, Johann 68 Team-Richthofen M40+ 27. 46:14
30. Graalfs, Rainer 65 Landkreis Friesland M40+ 28. 46:30
31. Fieger, Andreas 64 MUKdo M40+ 29. 46:33
32. Walter, Oliver 69 LG Fliegerhorst Upjever M40+ 30. 46:50
33. Wegel, Siegfried 57 Technisches Ausbildungszentru M40+ 31. 46:51
34. Rakel, Frank 75 LogZBw M40+ 32. 46:51
35. Jeske, Jürgen 60 VfL Oldenburg M40+ 33. 46:59
36. Buß, Sven 68 LG Fliegerhorst Upjever M40+ 34. 47:25
37. Koch, Martin 66 BwDLZ Leer M40+ 35. 47:49
38. Zanin, Herve 62 DFAT CFA M40+ 36. 47:56
39. Kreutzfeldt, Alf 67 MUKdo M40+ 37. 47:59
40. Meyrose, Jörg 66 MunVerZ Nord MunLgr Zetel M40+ 38. 48:00
41. Gelhardt, Michael 72 SysZ 23 M40+ 39. 48:09
42. Hamann, Thomas 64 Team-Richthofen M40+ 40. 48:13
43. Wilken, Gerhard 72 Team-Richthofen M40+ 41. 48:14
44. Hellmers, Susanne 66 TV Norden W40+ 3. 49:11
45. Fenbers, Jörg 73 LogZBw M40+ 42. 49:18
46. Gläser, Jens 70 LogZBw M40+ 43. 49:31
47. Tjarks, Tim 72 MTV Hohenkirchen M40+ 44. 49:35
48. Hobbie, Renke 64 MunVerZ Nord MunLgr Zetel M40+ 45. 49:52
49. Hoffmann, Hans-Joachim 48 LT TuS Aurich-Ost M40+ 46. 50:26
50. Hilmer, Christoph 74 Technisches Ausbildungszentru M40+ 47. 50:36
51. Herfurth, Oliver 73 Abgesetzter Technische Zug 24 M40+ 48. 50:38
52. Janssen, Wiard 60 Staatl. Baumanagement EMW M40+ 49. 50:39
53. Park, Harm 53 TuS Weene M40+ 50. 50:45
54. Bonkowske, Christian 72 Staatl. Baumanagement EMW M40+ 51. 50:45
55. van Essen, Holger 73 Team-Richthofen M40+ 52. 50:57
56. Michael, Volker 68 MUKdo M40+ 53. 51:19
57. Wolff, Andreas 62 Lauftreff Wilhelmshaven M40+ 54. 51:25
58. Dorfmüller, Pepe 62 LG Fliegerhorst Upjever M40+ 55. 51:30
59. Bartmirgtrat, Michael 73 LogZBw M40+ 56. 51:37
60. Dröge, Ralf 75 Staatl. Baumanagement EMW M40+ 57. 51:41
61. Kretschmer, Mario 75 Staatl. Baumanagement EMW M40+ 58. 51:51
62. Meiners, Hermann 66 Staatl. Baumanagement EMW M40+ 59. 51:51
63. Klinger, Joachim 56 Meppen M40+ 60. 51:57
64. Bohnen, Eva 76 Jever W40+ 4. 52:12
65. Kohl, Jürgen 67 Ski Club Wangerland Die Deich M40+ 61. 52:18
66. Anemüller, Heiner 74 Staatl. Baumanagement EMW M40+ 62. 52:31
67. Schilling, Frank 61 Kurt sien Trupp M40+ 63. 52:32
68. Münchow, Michaela 71 KGS Wittmund W40+ 5. 52:33
69. Pflanzer, Hans 54 KGS Wittmund M40+ 64. 52:41
70. Wotte, Christoph 74 Staatl. Baumanagement EMW M40+ 65. 52:54
71. Schöndube, Jeannette 70 LG Wilhelmshaven W40+ 6. 52:55
72. Brüggemann, Katja 73 Jeveraner Unternehmer W40+ 7. 53:11
73. Hofer, Michael 68 KGS Wiesmoor M40+ 66. 53:17
74. Karpuschewski, Heinz 59 WIWeB & Friends M40+ 67. 53:31
75. Geertsma, Egbert 61 Groningen NL M40+ 68. 53:37
76. Severiens, Gerold 48 Fortuna Logabirum M40+ 69. 53:43
77. Loegel, Thomas 65 LogZBw M40+ 70. 54:03
78. Seidemann, Wolfgang 50 Lauftreff Wilhelmshaven M40+ 71. 54:13
79. Lange-Emden, Jens 71 Fregatte Lübeck M40+ 72. 54:16
80. Jabben, Berndt 67 Jeveraner Unternehmer M40+ 73. 54:23
81. Dams, Frank 63 Ultrafriesen e.V. M40+ 74. 54:26
82. Jöhrens, Gerd 71 7.ObjSRgtLw M40+ 75. 54:42
83. Obermann, Helmut 46 Schortens M40+ 76. 54:46
84. Borcherding, Dirk 60 MTV Wittmund M40+ 77. 54:47
85. Bruhnken, Hans-Günter 54 BSG Volksbank Jever M40+ 78. 54:52
86. Ehnts-Hinrichs, Gertrud 65 Team-Richthofen W40+ 8. 54:55
87. Scheuneman, Frans 51 SV Friesland NL M40+ 79. 55:07
88. Klinkenborg, Enno 49 TV Norden M40+ 80. 55:17
89. Reese, Marco 76 Abgesetzter Technische Zug 24 M40+ 81. 55:28
90. Tietjen, Anja 68 KGS Wiesmoor W40+ 9. 55:57
91. Pietrass, Stefan 70 Fregatte Lübeck M40+ 82. 56:29
92. Wiemken, Thorsten 67 Staatl. Baumanagement EMW M40+ 83. 56:35
93. Dirks, Joachim 63 Team-Richthofen M40+ 84. 56:36
94. Krüger, Jens 64 MunVerZ Nord MunLgr Zetel M40+ 85. 56:46
95. Wiesner, Stephan 74 7.ObjSRgtLw M40+ 86. 56:54
96. Janßen, Helmut 57 Team-Richthofen M40+ 87. 56:55
97. Jastremski, Tina 74 Technisches Ausbildungszentru W40+ 10. 57:12
98. Strangmann, Hans-Gerd 52 Lauftreff Wilhelmshaven M40+ 88. 57:13
99. Schmertmann, Rolf 54 Lauftreff Sande M40+ 89. 57:47
100. Schlegel, Winfried 44 Kurt sien Trupp M40+ 90. 57:50
101. Kettler, Carsten 74 Staatl. Baumanagement EMW M40+ 91. 57:55
102. Harms, Bernhard 69 Sportsfreund WHV M40+ 92. 58:17
103. Zirkel, Günter 41 Kurt sien Trupp M40+ 93. 58:55
104. Merkel-Greilinger, Werner 64 LG Fliegerhorst Upjever M40+ 94. 59:11
105. Reiher, Swen-Olaf 62 ASV Judo Wilhelmshaven M40+ 95. 59:18
106. Brinkmann, Frieda 60 Fortuna Logabirum W40+ 11. 59:33
107. Janssen, Georg 50 TV Norden M40+ 96. 59:54
108. Hildebrandt, Sandra 73 SanUstgZ Wilhelmshaven W40+ 12. 1:00:35
109. Pflanzer, Angelika 57 KGS Wittmund W40+ 13. 1:00:51
110. Blank, Wilhelm 49 LT TuS Aurich-Ost M40+ 97. 1:00:51
111. Reif, Sven 74 LogZBw M40+ 98. 1:01:25
112. Meentzen, Britta 69 MTV Jever W40+ 14. 1:01:40
113. Klinkenborg, Margit 52 TV Norden W40+ 15. 1:01:56
114. Wilts, Hermann 46 TV Norden M40+ 99. 1:01:57
115. Wolckenhaar, Enno 38 TC Grün-Weiss Leer M40+ 100. 1:02:49
116. Garten, Hartmut 50 TuS Glarum M40+ 101. 1:03:16
117. Schiebuhr, Sabine 49 Jever W40+ 16. 1:03:46
118. Otten, Karin 65 Jeveraner Unternehmer W40+ 17. 1:04:38
119. Gringel, Dirk 47 Lauftreff Wilhelmshaven M40+ 102. 1:06:10
120. Dressler, Andreas 74 4.L92 M40+ 103. 1:07:15
121. Frerichs, Michaela 72 Landkreis Friesland W40+ 18. 1:09:23
122. Polley, Rosemarie 58 Landkreis Friesland W40+ 19. 1:09:23
123. erdmann, reinhold 41 vfb-oldenburg M40+ 104. 1:09:49
124. Heydenbluth, Horst 39 Schortens M40+ 105. 1:10:38
125. Vorbeck, Michael 76 5.ObjSRgtLw M40+ 106. 1:10:47
126. Wibel, Eckhart 38 Kurt sien Trupp M40+ 107. 1:17:21

 


www.laufmanager.net    -    info@laufmanager.net    -    2016-09-18