|
Airborne-Fit-Run e.V. |
Ver.Nr.: |
|
- Ergebnisliste - |
|
Airborne-Fit-Run short - Mannschaftswertung short (10 Kilometer)
| 1. | Mixed |
3:41:07 | ||
| Fürst, Alexandra | 74 | 55:16 | ||
| Hoppe, Sylvia | 63 | 55:17 | ||
| Bulling, Mette | 02 | 55:17 | ||
| Bönecke, Jan | 83 | 55:17 | ||
| 2. | Die glorreichen Vier |
4:05:53 | ||
| Stolz, Christian | 82 | 1:01:28 | ||
| Mäschig, Michael | 77 | 1:01:28 | ||
| Röben, Michael | 81 | 1:01:28 | ||
| Wichert, Marco | 80 | 1:01:29 | ||
| 3. | Team Sandkruger Schleife 2 |
4:22:48 | ||
| Sobotta, Florian | 76 | 1:05:42 | ||
| Bambynek, Lucia | 73 | 1:05:42 | ||
| Röben, Mark | 72 | 1:05:42 | ||
| Brandt, Lars | 78 | 1:05:42 | ||
| 4. | Die Schlammintoleranten |
4:31:17 | ||
| Wilkens, Tina | 74 | 1:07:49 | ||
| Nannen, Detlef | 67 | 1:07:49 | ||
| Lücke, Sascha | 79 | 1:07:49 | ||
| Conrad, Ralf | 67 | 1:07:50 | ||
| 5. | OLPAPADI Vol.2 |
4:49:21 | ||
| Burke, Dirk | 86 | 1:12:19 | ||
| Behnken, Pascal | 86 | 1:12:20 | ||
| Luitjens, Oliver | 79 | 1:12:20 | ||
| Lahrmann, Patrick | 89 | 1:12:22 | ||
| 6. | Deutsche Bahn |
4:57:00 | ||
| Schütte, Olaf | 73 | 1:14:14 | ||
| Rode, Kai | 73 | 1:14:15 | ||
| Cording, Andreas | 72 | 1:14:15 | ||
| Rehle, Anja | 75 | 1:14:16 | ||
| 7. | TuS Eversten |
4:57:56 | ||
| Reil, Stephan | 67 | 1:14:28 | ||
| Lange, Ralf | 62 | 1:14:29 | ||
| Mehrtens, Birte | 82 | 1:14:29 | ||
| Brendel, Christian | 48 | 1:14:30 | ||
| 8. | All4One |
5:09:28 | ||
| Bodenburg, Marc | 97 | 1:17:21 | ||
| Schmidt, Megan | 97 | 1:17:22 | ||
| Wittenhorst, Lukas | 98 | 1:17:22 | ||
| Schüring, Rabea | 97 | 1:17:23 | ||
| 9. | Mudracer |
5:19:55 | ||
| Berg, Rino | 69 | 1:19:58 | ||
| Cop, Oliver | 69 | 1:19:58 | ||
| Rädicker, Rainer | 63 | 1:19:59 | ||
| Janßen, Lars | 65 | 1:20:00 | ||
| 10. | Team Sandkruger Schleife 1 |
5:25:25 | ||
| Ebbing, Bernd | 65 | 1:21:20 | ||
| Ostendorf, Nicole | 75 | 1:21:21 | ||
| Meyer-Ricking, Tanja | 67 | 1:21:22 | ||
| Albers-Kleen, Daniela | 75 | 1:21:22 | ||
| 11. | Team 1 |
5:43:10 | ||
| Borcherding, Lars | 86 | 1:25:46 | ||
| Klinkebiel, Jannis | 86 | 1:25:46 | ||
| Panei, Steffan | 88 | 1:25:48 | ||
| Lenthe, Matthias | 65 | 1:25:50 | ||
| 12. | BATS |
5:43:41 | ||
| Tormählen, Anja | 75 | 1:25:54 | ||
| Döring, Sandra | 77 | 1:25:55 | ||
| Hinrichs, Benjamin | 77 | 1:25:55 | ||
| Rose, Thorben | 85 | 1:25:57 | ||
| 13. | Oldenburg |
5:45:10 | ||
| Schölzel, Arne | 82 | 1:26:17 | ||
| Braunschweig, Christian | 75 | 1:26:17 | ||
| Bardroff, Alexander | 79 | 1:26:18 | ||
| Balkanci-von Häfen, Yasar | 72 | 1:26:18 | ||
| 14. | Team Eibenhorst |
5:52:19 | ||
| Juraschek, Tommy | 74 | 1:28:04 | ||
| Caspers, Claas | 86 | 1:28:05 | ||
| Juraschek, Krissi | 93 | 1:28:05 | ||
| Hots, Matthias | 71 | 1:28:05 | ||
| 15. | EWE NETZ - Die |
5:57:28 | ||
| Asbrede, Anika | 90 | 1:29:19 | ||
| Molenda, Joanna | 94 | 1:29:23 | ||
| Lammers, Denise | 91 | 1:29:23 | ||
| Marion, Neuber-Hülsmann | 72 | 1:29:23 | ||
| 16. | Gucci Gang |
5:58:14 | ||
| Ruppenthal, Tom | 96 | 1:29:33 | ||
| Boll, Jennifer | 98 | 1:29:33 | ||
| Mohrmann, Julian | 99 | 1:29:34 | ||
| Mohrmann, Daniel | 97 | 1:29:34 | ||
| 17. | LSF Oldenburg |
5:58:35 | ||
| Greis, Heike | 65 | 1:29:38 | ||
| Helms, Nadine | 78 | 1:29:39 | ||
| Jacobs, Antje | 81 | 1:29:39 | ||
| Faas, Stefanie | 89 | 1:29:39 | ||
| 18. | Die Ritter der Kokosnuss und des ehrenwerten Erdn |
6:08:08 | ||
| Schneider, Dominique | 86 | 1:32:01 | ||
| Schwolow, Kim | 89 | 1:32:02 | ||
| Minet, Til | 84 | 1:32:02 | ||
| Reinema, Stephan | 81 | 1:32:03 | ||
| 19. | MKK |
6:18:06 | ||
| Lanfermann, Christian | 84 | 1:34:30 | ||
| Lanfermann, Jan Bernd | 86 | 1:34:31 | ||
| Kösters, Daniel | 85 | 1:34:32 | ||
| Claus, Dennis | 86 | 1:34:33 | ||
| 20. | Nimm 4 |
6:18:18 | ||
| Hoffmann, Nils | 89 | 1:34:28 | ||
| Rother, Vanessa | 91 | 1:34:30 | ||
| Welzel, Melanie | 91 | 1:34:40 | ||
| Schmietenknop, Merle | 90 | 1:34:40 | ||
| 21. | Irre Läufer |
7:13:18 | ||
| Fuchs, Christian | 72 | 1:48:19 | ||
| Fuchs, Katja | 75 | 1:48:19 | ||
| Lehndorf, Ralf | 78 | 1:48:20 | ||
| Steinke, Oliver | 80 | 1:48:20 | ||
| 22. | Sportmädels United |
7:25:39 | ||
| Achenbach, Wiebke | 84 | 1:51:24 | ||
| Ahlwarth, Yvonne | 76 | 1:51:25 | ||
| Wolters, Nastassja | 82 | 1:51:25 | ||
| Böker, Tomke | 73 | 1:51:25 | ||
| 23. | Mittwochs |
7:48:34 | ||
| von Häfen, Claudia | 76 | 1:57:08 | ||
| Hannawald-Klinkebiel, Petra | 73 | 1:57:08 | ||
| Grünefeld, Anke | 68 | 1:57:09 | ||
| Ladberg, Liane | 76 | 1:57:09 | ||
| 24. | Lauftreff ruhige Kugel |
8:16:22 | ||
| Buhrs, Stefanie | 88 | 2:04:05 | ||
| Kieler, Verena | 88 | 2:04:05 | ||
| Kieler, Claudia | 86 | 2:04:05 | ||
| Hattermann, Stefanie | 86 | 2:04:07 | ||
|
|
|
www.laufmanager.net - info@laufmanager.net - 14.08.2018 |