|
Airborne-Fit-Run e.V. |
Ver.Nr.: |
|
- Ergebnisliste - |
|
Airborne-Fit-Run classic - Mannschaftswertung classic (20 Kilometer)
| 1. | Stadt Oldenburg/EWE |
9:29:43 | ||
| Bolte, Thomas | 65 | 2:22:25 | ||
| Berding, Detlef | 68 | 2:22:26 | ||
| Forbrig, Timo | 66 | 2:22:26 | ||
| Gewald, Lars | 77 | 2:22:26 | ||
| 2. | EWE NETZ - Die Classicer |
9:55:54 | ||
| Witte, Daniel | 83 | 2:28:58 | ||
| Wiesmann, Felix | 77 | 2:28:58 | ||
| Reinecke, Annika | 78 | 2:28:59 | ||
| Röckmann, Michael | 71 | 2:28:59 | ||
| 3. | Schlammbada |
10:23:08 | ||
| Vincent, Jäntsch | 87 | 2:35:46 | ||
| Oliver, Schulte | 85 | 2:35:47 | ||
| Cardinahl, Marc | 84 | 2:35:47 | ||
| Benjamin, Buhrs | 86 | 2:35:48 | ||
| 4. | Team Trainingsfrei |
11:09:43 | ||
| Hannebohm, Jürgen | 76 | 2:47:25 | ||
| Sandmann, Rainer | 82 | 2:47:25 | ||
| Dommel, Andrea | 85 | 2:47:26 | ||
| Rösler, Michael | 80 | 2:47:27 | ||
|
|
|
www.laufmanager.net - info@laufmanager.net - 14.08.2018 |