NLV Kreis Ammerland-Friesland |
Ver.Nr.: 7-09-6131-2-06 |
- Ergebnisliste - |
Kinder U10 und U12 - Kinder M08 - 1200 Meter | ||||||
KP | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | Platz | 1. | und Kreisbester 2019 Bremermann, Thede |
12 |
SSV Gristede |
M08 |
5:51 |
18. |
2. | Pistoor, Linus | 11 | TSG Westerstede | M08 | 6:15 | 32. |
3. | Hullmann, Svend | 11 | SSV Gristede | M08 | 6:21 | 35. |
4. | Lenzdorf, Leo | 11 | TSG Westerstede | M08 | 6:30 | 39. |
5. | Zimmermann, Enjo | 11 | TSG Westerstede | M08 | 6:33 | 40. |
6. | Streekmann, Ole | 13 | TuS Zetel | M08 | 6:36 | 42. |
7. | Kretschmer, Fabian | 13 | SV Friedrichsfehn | M08 | 6:38 | 43. |
8. | Lenzdorf, Tito | 12 | TSG Westerstede | M08 | 6:50 | 48. |
9. | Tönjes, Lasse | 13 | SSV Gristede | M08 | 7:04 | 50. |
10. | Buchwitz, Jesaja | 12 | SSV Gristede | M08 | 7:04 | 51. |
11. | Neidhardt, Manuel | 12 | TSG Westerstede | M08 | 8:18 | 57. |
12. | Wilksen, Ben Lucas | 13 | TSG Westerstede | M08 | 8:22 | 58. |
Kinder U10 und U12 - Kinder M09 - 1200 Meter | ||||||
KP | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | Platz | 1. | und Kreisbester 2019 von Thülen, Leon |
10 |
SV Friedrichsfehn |
M09 |
4:22 |
1. |
2. | Wieting, Bruno Joke | 10 | TSG Westerstede | M09 | 5:54 | 19. |
3. | Schneider, Thies | 10 | SV Friedrichsfehn | M09 | 6:07 | 27. |
4. | Wilksen, Felix | 10 | TSG Westerstede | M09 | 6:13 | 28. |
5. | Hinrichs, Florian | 10 | TuS Zetel | M09 | 7:25 | 55. |
Kinder U10 und U12 - Kinder M10 - 1200 Meter | ||||||
KP | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | Platz | 1. | und Kreisbester 2019 Hullmann, Lasse |
09 |
SSV Gristede |
M10 |
5:19 |
7. |
2. | Blessen, Toki | 09 | TuS Ofen | M10 | 5:24 | 10. |
3. | Schöpfer, Oke | 09 | SV Friedrichsfehn | M10 | 5:25 | 11. |
4. | Debus, Thilo | 09 | TuS Zetel | M10 | 5:27 | 12. |
5. | Janssen, Jonas | 09 | TuS Ofen | M10 | 5:33 | 14. |
6. | Zimmermann, Bennet | 09 | TSG Westerstede | M10 | 5:41 | 16. |
7. | Schaffarzik, Niklas | 09 | TSG Westerstede | M10 | 6:20 | 34. |
8. | Pistoor, Lasse | 09 | TSG Westerstede | M10 | 6:21 | 36. |
9. | Gleisenberg, Robin | 09 | SSV Gristede | M10 | 6:47 | 47. |
10. | Krull, Hanke | 09 | TuS Zetel | M10 | 10:10 | 59. |
Kinder U10 und U12 - Kinder M11 - 1200 Meter | ||||||
KP | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | Platz | 1. | und Kreisbester 2019 Richter, Tim |
08 |
TSG Westerstede |
M11 |
5:09 |
6. |
2. | Leo, Moritz | 08 | TuS Zetel | M11 | 5:31 | 13. |
3. | Gonschorek, David | 08 | TSG Westerstede | M11 | 6:23 | 37. |
4. | Behrens, Tammo | 08 | SSV Gristede | M11 | 6:58 | 49. |
Kinder U10 und U12 - Kinder W08 - 1200 Meter | ||||||
KP | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | Platz | 1. | und Kreisbeste 2019 Slaschjow, Paula |
11 |
SV Friedrichsfehn |
W08 |
6:03 |
26. |
2. | Schöpfer, Emma | 11 | SV Friedrichsfehn | W08 | 6:35 | 41. |
3. | Hennen, Ida | 11 | TSG Westerstede | W08 | 6:39 | 44. |
4. | Eggert, Zoe | 12 | TuS Zetel | W08 | 6:42 | 45. |
5. | Slaschjow, Lotta | 13 | SV Friedrichsfehn | W08 | 7:08 | 52. |
6. | Rickels, Pia | 12 | TuS Zetel | W08 | 7:37 | 56. |
Kinder U10 und U12 - Kinder W09 - 1200 Meter | ||||||
KP | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | Platz | 1. | und Kreisbeste 2019 Schade, Jasmin |
10 |
TuS Zetel |
W09 |
5:07 |
5. |
2. | Janßen, Levke | 10 | TSG Westerstede | W09 | 5:57 | 20. |
3. | Kretschmer, Lena | 10 | SV Friedrichsfehn | W09 | 6:00 | 22. |
4. | Elsen, Rahel | 10 | TuS Ofen | W09 | 6:00 | 23. |
5. | Wempen, Anna | 10 | TSG Westerstede | W09 | 6:01 | 24. |
6. | Eggert, Amy | 10 | TuS Zetel | W09 | 6:13 | 29. |
7. | Schrotz, Lilly | 10 | TuS Ofen | W09 | 6:14 | 30. |
8. | Henkel, Leefke | 10 | TuS Ofen | W09 | 6:15 | 31. |
9. | Ziese, Lea | 10 | TSG Westerstede | W09 | 6:28 | 38. |
10. | Streekmann, Lina | 10 | TuS Zetel | W09 | 7:09 | 53. |
11. | Hinrichs, Julia | 10 | TuS Zetel | W09 | 7:12 | 54. |
Kinder U10 und U12 - Kinder W10 - 1200 Meter | ||||||
KP | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | Platz | 1. | und Kreisbeste 2019 Janssen, Emma |
09 |
TuS Zetel |
W10 |
5:02 |
2. |
2. | Gerdje, Tjalda | 09 | TuS Zetel | W10 | 5:06 | 3. |
3. | Bemboom, Greta | 09 | TuS Ofen | W10 | 5:06 | 4. |
4. | Bremermann, Marit | 09 | SSV Gristede | W10 | 5:20 | 8. |
5. | Götzke, Freya | 09 | TSG Westerstede | W10 | 5:23 | 9. |
6. | Botscheck, Lenja | 09 | TuS Zetel | W10 | 5:34 | 15. |
7. | Krause, Hanna | 09 | SV Friedrichsfehn | W10 | 5:42 | 17. |
8. | Behrens, Emma | 09 | TuS Zetel | W10 | 5:58 | 21. |
9. | Zomerland, Sophia | 09 | TSG Westerstede | W10 | 6:19 | 33. |
10. | Krüger, Rebekka | 09 | TuS Ofen | W10 | 6:45 | 46. |
Kinder U10 und U12 - Kinder W11 - 1200 Meter | ||||||
KP | Name, Vorname | JG | Verein | Klasse | Zeit | Platz | 1. | und Kreisbeste 2019 Meyer, Zoey |
08 |
TuS Ofen |
W11 |
6:02 |
25. |
|